<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ubergrun - mehr als ein Ökoblog! &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.ubergrun.de/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubergrun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:17:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gentechnik gegen Grausamkeit?</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/gentechnik-gegen-grausamkeit/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/gentechnik-gegen-grausamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Bemerkenswerter Gastartikel in der New York Times:
Adam Shriver ist Doktorand an der Universität Washington (im Rahmen eines Philosophie-Neurowissenschaften- Psychologie-Programms).
Shriver schlägt vor, Schmerzen von Tieren in industrieller Massentierhaltung dadurch zu eliminieren, dass sie genetisch modifiziert werden.
Und zwar so, dass sie schmerzunempfindlich werden.
 Shriver fügt auch gleich hinzu, dass das ganze für den menschlichen Konsumenten unbedenklich sei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/gentechnik-gegen-grausamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenwettbewerb &#8220;Save Our Energy&#8221;</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/ideenwettbewerb-save-our-energy/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/ideenwettbewerb-save-our-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Gerade per Mail bekommen: 
Die Universität Erlangen-Nürnberg und andere Projektpartner wollen mit dem Ideenwettbewerb „Save Our Energy“ Internetnutzer aufrufen, bis zum 26. Oktober Lösungen für die energieeffiziente Stadt 2020+ einzureichen. Diese Vorschläge sollen aktuelle Probleme im Bereich Wohnen und Mobilität aufgreifen. Sowohl die Mitglieder der Plattform als auch eine aus Experten zusammengesetzte Jury bewerten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/ideenwettbewerb-save-our-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energierückgewinnung aus den Stoßdämpfern</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/energieruckgewinnung-aus-stossdaempfern/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/energieruckgewinnung-aus-stossdaempfern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Steigerung der Energieeffizienz um 10 Prozent &#8211; nicht ganz unbescheiden beschreibt ein Gruppe von Sudenten des MIT ihren ebenso neuartigen wie schlauen Ansatz zum Energy Harvesting am Automobil.
Gegenstand der Forschung sind die Stoßdämpfer, die ebenso wie die Bremsen eines Autos den Zweck haben, ungewünschte Bewegungsenergie in Wärme umzuwandeln.
Während die beim Bremsen reduzierte Bewegungsenergie nun doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/energieruckgewinnung-aus-stossdaempfern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Space Station</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/urban-space-station/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/urban-space-station/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;The Urban Space Station is an open urban agriculture and parasite architecture project. Its objective is to enhance life quaility (air, water, temperature, food, waste, social cohesion&#8230;) in cities and in outer space mission by complementing human existence with fauna and flora.&#8221;


Projektinfos der New York University
Urban Space Station.Org
Via Yanko Design
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/urban-space-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gapminder</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/gapminder/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/gapminder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Visual Analytics (&#8220;visuelle Datenanalyse&#8221;) ist eine Forschungsdisziplin, die Techniken entwickelt, welche grosse Datenmengen so visualisierbar machen sollen, dass relevante Muster schnell zu erkennen sind.
Hans Rosling ist Professor für internationale Gesundheit am schwedischen Karolinska Institutet.
Gapminder ist eine Stiftung, die durch Nutzung und Nutzbarmachung von sozialen, ökonomischen und ökologischen Statistiken und anderen Daten globale Entwicklung und Fortschritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/gapminder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Mensch die Evolution im Tierreich beeinflusst</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/wie-der-mensch-die-evolution-im-tierreich-beeinflusst/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/wie-der-mensch-die-evolution-im-tierreich-beeinflusst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der University of California untersucht die Zusammenhänge der Evolution von Wildtieren und der Bejagung durch Menschen. Die Ergebnisse zeigen überraschend schnelle Anpassungen aufgrund der mächtigen Fressfeindes Mensch.
Einerseits beeinflusst natürlich auch die An- oder Abwesenheit anderer Fressfeinde die Entwicklung einer Spezies. Andererseits kann man sich natürlich auch fragen, wie über das Jagen hinausgehende Aktivitäten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/wie-der-mensch-die-evolution-im-tierreich-beeinflusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollgekokste Bienen lügen, tanzen wie ein Derwisch</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/vollgekokste-bienen-lugen-tanzen-wie-ein-derwisch/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/vollgekokste-bienen-lugen-tanzen-wie-ein-derwisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 23:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet der experimentellen Biologie:
Kokain entfesselt auch bei Honigbienen Verhaltensänderungen, die mit denen von Menschen unter dem Einfluss der Droge durchaus vergleichbar sind.
Andrew Barron von der Macquarie University in Australien untersuchte gemeinsam mit einigen studentischen Hilfskräften die Wirkung von Kokain auf Bienen genauer. Bekanntlich kommunizieren Bienen in einer spezielle Tanzsprache, über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/vollgekokste-bienen-lugen-tanzen-wie-ein-derwisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treibstoff aus CO2-Emissionen</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/treibstoff-aus-co2-emissionen/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/treibstoff-aus-co2-emissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ja genau, richtig gelesen: Treibstoff aus CO2-Emissionen.
Die Rückverwandlung von (meist bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe anfallendem) CO2 zu Treibstoffen wie Diesel, Benzin oder Kerosin ist bereits seit längerer Zeit technisch möglich. Kommerziell und in grösserem Maßstab zum Einsatz gekommen ist ein solches Verfahren jedoch bisher nicht. Einerseits werden bei den bisher bekannten Verfahren grosse Mengen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/treibstoff-aus-co2-emissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba SCiB Akku</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/toshiba-scib-akku/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/toshiba-scib-akku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Rückenwind für Elektroautos: Der japanische Elektronikkonzern kündigte fürs nächste Jahr die Markteinführung seiner so genannten SCiB Akkus an. Am Elektrofahrrad Schwinn Tailwind soll die Akkutechnologie ihre Grossserientauglichkeit demonstrieren. SCiB steht für &#8220;Super Charge Ion Battery&#8220;, die Akkus sollen den bisher populären Lithium-Ionen-Akkus in beinahe jeder Beziehung überlegen sein. Sie sollen 10 mal mehr Ladezyklen aushalten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/toshiba-scib-akku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synfuels International: Effiziente Erdgas-Benzin-Umwandlung</title>
		<link>http://www.ubergrun.de/synfuels-international-effiziente-erdgas-benzin-umwandlung/</link>
		<comments>http://www.ubergrun.de/synfuels-international-effiziente-erdgas-benzin-umwandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubergrun.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[
Erdgas wird oftmals als unerwünschtes Nebenprodukt von Erdöl gefördert. Da die Kosten für Aufbereitung und Transport zu hoch wären, wird das hautsächlich aus Methan bestehende Gas meist direkt am Ort der Förderung abgefackelt. Einen Nutzen von dieser Abfacklung hat kein Mensch, über die Freisetzung enormer Mengen CO2 wird jedoch ein deutlicher Beitrag zum Treibhauseffekt geleistet.
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ubergrun.de/synfuels-international-effiziente-erdgas-benzin-umwandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
